Sabtu, 15 Juni 2013

hasil qtt moto gp catalunya


MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013
Barcelona, Saturday, June 15, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.3 1’40.893

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.3 1’41.501 0.608 / 0.608
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.4 1’41.566 0.673 / 0.065
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 339.5 1’41.714 0.821 / 0.148
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 341.5 1’41.800 0.907 / 0.086
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.4 1’41.842 0.949 / 0.042
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.1 1’41.959 1.066 / 0.117
8 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.7 1’41.963 1.070 / 0.004
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.6 1’42.053 1.160 / 0.090
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339.9 1’42.090 1.197 / 0.037
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.2 1’42.548 1.655 / 0.458
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 324.4 1’42.878 1.985 / 0.330


MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2013
Barcelona, Saturday, June 15, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.3 1’42.607
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.1 1’42.660 0.053 / 0.053
3 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 319.2 1’43.186 0.579 / 0.526
4 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 331.8 1’43.330 0.723 / 0.144
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 318.5 1’43.659 1.052 / 0.329
6 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.9 1’43.983 1.376 / 0.324
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 320.9 1’44.362 1.755 / 0.379
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 317.3 1’44.369 1.762 / 0.007
9 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.3 1’44.603 1.996 / 0.234
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 322.0 1’44.630 2.023 / 0.027
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 318.9 1’44.913 2.306 / 0.283
12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 317.2 1’45.441 2.834 / 0.528
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.2 1’46.302 3.695 / 0.861
14 77 Javier DEL AMOR SPA Avintia Blusens FTR 309.4 1’48.952 6.345 / 2.650

Tidak ada komentar:

Posting Komentar