Kamis, 15 November 2012

vr46



akirnya valentino rosi kembali juga ke tim lamanya ya itu yamaha, setelah menuai hasil kurang bagus, saad berlaga bersama ducati selama dua tahun lalu, rosi berharap bisa kembali menjadi sang juara, mengulang perstasi yang di dapatnya pada yamaha dulu. semoga saja rosi dapat mewujudkan ipiannya untuk meraih title juara dunia kembali.. good luck vr46

Sabtu, 10 November 2012

Rafit topan ikut moto 2


 


Akirnya ada satu lagi pembalap indonesia yang mencoba merasakan persaingan kejuaraan balap motor dunia. Dia adalah Rafit topan sucipto. Pembalap asal indonesia ini akan berlaga pada moto 2 seri valinsia 2012 besok. Rafid topan menjadi pembalap penggati di team QMMF rancing team di karnakan pembalap QMMF Anthony West terbukti menggunakan doping dan mendapat sanksi larangan turun balapan selama 30 hari.
pada seri valensia besok Rafid topan akan star di posisi 31 dengan catatan waktu  1m 38.982s terpaut 3.791 detik dari pimpinan lomba Pol Espargaro, mari kita doa kan agar rafid topan dapatmenyelesaikan balapan esok dengan hasil yang memuaskan.

Hasil Kualifikasi Moto2 :
1. Pol Espargaro SPA (Kalex) 1m 35.191s
2. Marc Marquez SPA (Suter) 1m 35.597s
3. Thomas Luthi SWI (Suter) 1m 35.756s
4. Takaaki Nakagami JPN (Kalex) 1m 35.801s
5. Nicolas Terol SPA (Suter) 1m 35.858s
6. Jordi Torres SPA (Suter) 1m 35.915s
7. Dominique Aegerter SWI (Suter) 1m 35.949s
8. Scott Redding GBR (Kalex) 1m 35.966s
9. Simone Corsi ITA (FTR) 1m 35.983s
10. Andrea Iannone ITA (Speed Up) 1m 36.016s
11. Johann Zarco FRA (MotoBI) 1m 36.108s
12. Julian Simon SPA (Suter) 1m 36.129s
13. Xavier Simeon BEL (Tech 3) 1m 36.236s
14. Esteve Rabat SPA (Kalex) 1m 36.278s
15. Toni Elias SPA (Kalex) 1m 36.483s
16. Mika Kallio FIN (Kalex) 1m 36.489s
17. Mike Di Meglio FRA (Kalex) 1m 36.511s
18. Yuki Takahashi JPN (FTR) 1m 36.583s
19. Randy Krummenacher SWI (Kalex) 1m 36.629s
20. Gino Rea GBR (Suter) 1m 36.687s
21. Roman Ramos SPA (FTR) 1m 36.701s
22. Bradley Smith GBR (Tech 3) 1m 36.771s
23. Mattia Pasini ITA (FTR) 1m 36.868s
24. Ratthapark Wilairot THA (Suter) 1m 36.873s
25. Marcel Schrotter GER (Bimota) 1m 36.990s
26. Axel Pons SPA (Kalex) 1m 37.096s
27. Dani Rivas SPA (Kalex) 1m 37.228s
28. Tomoyoshi Koyama JPN (Suter) 1m 37.357s
29. Ricard Cardus SPA (AJR) 1m 37.384s
30. Alessandro Andreozzi ITA (Speed Up) 1m 37.463s
31. Rafid Topan Sucipto INA (Speed Up) 1m 38.982s
32. Eric Granado BRA (MotoBI) 1m 39.602s
33. Elena Rosell SPA (Speed Up) 1m 40.063s